Matricola | Cognome | Nome | Data nasc. | Voto/30 | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 543757 | CAMPOREALE | Maria Clara | 12/09/1993 | 27 | Integrazione per convalida esame |
2 | 531076 | CARPAGNANO | Francesca Anna | 29/06/1991 | 20 | |
3 | 542004 | FASCIA | Roberta | 04/07/1995 | -- | Assente |
4 | 547312 | LANOTTE | Anna | 16/09/1995 | 28 | |
5 | 546402 | MAZZEO | Francesca Pia | 12/01/1994 | 28 |
|
6 | 544237 | MITOLA | Antonella | 11/02/1992 | 26 | Convalida esame |
7 | 549585 | NOBILI | Silvano | 22/04/1992 | 20 | |
8 | 546409 | PALUMBO | Flavia | 28/06/1990 | 21 | |
9 | 544131 | POTENZA | Antonella | 22/12/1993 | -- |
Assente |
10 | 546538 | RINALDI | Grazia Anna | 28/02/1996 | 14 | NON IDONEA |
11 | 546505 | SCHIAVONE | Nicola | 13/01/1996 | -- | Assente |
12 | 545886 | SELLITRI | Claudia Maria | 02/07/1994 | -- | Assente |
13 | 546747 | VITA | Pietro | 02/06/1994 | -- |
Assente |