Matricola | Cognome | Nome | Data nasc. | Voto/30 | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 546033 | BUONO | Francesco | 26/06/1995 | 30 | Rinuncia a 18/30; ultimo appello. |
02 | 546021 | CAGGESE | Marco | 04/08/1995 |
24 | Rinuncia a 20/30; ultimo appello. |
03 | 546020 | CALDERISI | Piera | 16/08/1995 | 22 | |
04 | 545821 | CAMPAGNA | Francesco | 28/06/1995 | 25 | |
05 | 541995 | COCOLICCHIO | Donato | 20/04/1995 | 18 | |
06 | 545951 | COPERTINO | Michele | 08/02/1993 | 28 | |
07 | 545734 | COROFORTE | Paolo | 17/12/1994 | 26 | |
08 | 545769 | CROCE | Sara Michela | 29/09/1995 | 29 | |
09 | 546126 | DE GIROLAMO | Giuseppe | 17/05/1995 | 26 | |
10 | 545824 | DI REDA | Mauro | 11/11/1993 | -- | ASSENTE |
11 | 546644 | DOTA | Michele | 21/12/1995 | 22 | |
12 | 540827 | FASCIA | Giacomo | 21/03/1992 | 27 | |
13 | 542004 | FASCIA | Roberta | 04/07/1995 | -- | ASSENTE |
14 | 546144 | GRASSI | Giovanni | 19/12/1993 |
29 | Rinuncia a 20/30; ultimo appello. |
15 | 545890 | GRASSO | Edoardo | 05/06/1994 | 26 | |
16 | 506871 | LA TORRE | Sara | 16/06/1981 |
28 | |
17 | 546320 | LECCI | Antonella Pia | 29/07/1993 | 29 | |
18 | 546342 | LOPRIORE | Piervito | 03/07/1994 | 28 | |
19 | 546345 | MACIRELLA | Pasquale | 08/08/1995 | 25 | |
20 | 546641 | MAIELLO | Luigi Vincenzo Pio | 01/01/1995 | 26 | |
21 | 546728 | MANUALI | Mariagiovanna | 08/08/1994 | -- | ASSENTE |
22 | 546389 | PASTORE | Giuseppe | 20/03/1995 |
27 | |
23 | 546487 | PIGNATIELLO | Maurizio | 05/02/1993 | 28 | |
24 | 546702 | PRENCIPE | Marianna Libera | 23/07/1994 |
23 | |
25 | 546723 | RAINONE | Francesca | 26/03/1996 | -- | ASSENTE |
26 | 546500 | RICCI | Marco | 26/08/1995 | 28 | |
27 | 546006 | RICCIARDI | Claudia | 20/10/1995 | 26 | Rinuncia a 18/30; ultimo appello. |
28 | 546533 | SALVEMINI | Giuseppe | 18/07/1994 | 28 | |
29 | 546697 | SANTAGATA | Chiara | 06/09/1995 | 26 | |
30 | 539672 | SCHIAVONE | Luigi | 02/05/1993 | 22 | |
31 | 546608 | TRUPO | Ludovica | 19/10/1994 | 30 | |
32 | 546832 | VITOBELLO | Rita | 29/10/1995 | 25 |
|