(Presidente del Corso integrato da 12 CFU: Prof. Michele Perilli)
Matricola | Cognome | Nome | Data di nascita | Prova scritta | Voto finale | Lode | Bocciato | Assente | Ritirato | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550083 | BUONAVITACOLA | Valeria | 24/05/1997 | 20 | ||||||
2 | 555878 | CAMPANELLA | Francesco Pio | 07/11/1996 | 20 | ||||||
3 | 550765 | GEMMA | Simone Giuseppe | 19/03/1995 | 14 | -- | X | ||||
4 | 545286 | MAIELLI | Giuseppe | 13/12/1986 | 22 | ||||||
5 | 557106 | MAMMOLA | Simone | 25/02/1999 | 18 | ||||||
6 |
556243 |
TROTTA |
Matteo Luca |
02/09/1998 |
24 |